| 
 
     
       Wiechmann - Ingenieurbüro für Elektrotechnik
 Ralf Wiechmann, Dipl.-Ing (FH)
 Ochtumstraße 14
 27809 Lemwerder
 
 Tel.: 04 21 / 69 79 195
 Fax: 04 21 / 69 79 196
 Mobil: 0177 / 59 22 858
 
 >>
       Impressum
 
     
 | 
    Dipl.-Ing. Ralf Wiechmann, seit mehr als 30 Jahren im Schiffbau tätig, gründete, 						
nachdem er mehrere Jahre als angestellter Ingenieur im modernen Yachtbau 					
gearbeitet hatte, im Februar 1997 das Ingenieurbüro für Elektrotechnik.					
 						
Von Anfang an stellte die Zusammenarbeit mit internationalen Auftraggebern, 					
Architekten, Designern, Ausrüstern und Lieferanten den Großteil des täglichen 			
Geschäfts dar. Kommunikationsfähigkeit, Teamfähigkeit, Einsatzbereitschaft, 
Flexibilität, Belastbarkeit und Durchsetzungsvermögen sind für Ralf Wiechmann 						
nicht bloß Schlagworte.						
 						
Der Umgang mit modernster Computer-Software bei der täglichen Projektarbeit 						
als freier Ingenieur ist für Ralf Wiechmann unumgänglich. Die üblichen MS-Office- 						
Anwendungen, AutoCAD, EL-CAD, WS-CAD und SolidWorks werden genau so 						
selbstverständlich eingesetzt wie die obligatorischen guten Englischkenntnisse 						
in Wort und Schrift.						
 					
Aufgrund seiner langjährigen Tätigkeit auf dem Sektor der elektrotechnischen 						
Ingenieurdienstleistungen für den internationalen Schiffbau kann Ralf Wiechmann, 						
als angestellter bzw. freiberuflicher Ingenieur, auf eine beachtliche Anzahl von 						
erfolgreich abgeschlossenen Projekten für die verschiedensten Auftraggeber 						
zurückblicken:						
 
  
    | 2012 | 146m Segelyacht | Systemkoordination  und Projektkoordination (TPL)  Elektrotechnik:
 u.  a. Schnittstellenbetreuung von Konstruktion und
 Fertigung,  Integration von Beleuchtungs- und
 Dimmer-Systemen,  Navigation, Kommunikation,
 Fahrpulte,  Fahrstände, GMDSS, Funkkonsole,
 Kartentisch,  Koordination von Feuer- und
 Gasmeldesystemen, PA/GA,  Talk-Back, Mimic-
 Tableaus,  Sonar, Scheibenwischer und -heizung,
 HATs/SATs,  Abnahmen, usw.
 |  
    | 2011 | 85m Motoryacht | Koordination Beleuchtung, E-Verteiler, Verbraucherlisten, Kabelanlage,Klemmkästen, Anordnung von PA/GA, CCTV, HiFi, WLAN und Feuermeldern |  
    | 2011 | 86m Motoryacht | Koordination Beleuchtung, E-Verteiler, Verbraucherlisten, Kabelanlage, Klemmkästen, Anordnung von PA/GA, CCTV, HiFi, WLAN und Feuermeldern |  
    | 2011 | 85m Motoryacht | Koordination Beleuchtung, E-Verteiler, Verbraucherlisten, Kabelanlage, Klemmkästen, Anordnung von PA/GA, CCTV, HiFi, WLAN und Feuermeldern |  
    | 2010 | 28m Forschungsschiff | Hauptschalttafel und E-Verteiler, Aufbauzeichnungen, Stromlaufpläne, Kabellisten, Kabelpläne, Pumpensteuerungen, Bestellungen |  
    | 2010 | 53m, 100t-Schwimmkran | Ersatzteillisten, Refit |  
    | 2010 | 78,4m Motoryacht | Ausschreibungen und Bestellauflistungen Beleuchtungssysteme für Eigner-, Gäste- und Crew-Bereiche |  
    | 2010 | 61m Motoryacht | Bestellauflistungen Beleuchtungssysteme für Eigner-, Gäste- und Crew-Bereiche, Sonderbeleuchtung LED-Lichtplatten |  
    | 2010 | 78,4m Motoryacht | Erstellen von Ablieferungsunterlagen, Beleuchtungspläne, Dosenfelder, Datenblätter, Datenbank |  
    | 2010 | 60m Motoryacht | Ersatzteilliste und Ersatzteile |  
    | 2010 | 340m Kreuzfahrer | Dimmer-Systeme öffentliche Bereiche, Theater, Restaurants, Bars, Clubs, Discos, Health & Spa und Sport+Fitness-Bereiche, Pool-Areas |  
    | 2009 | 110m Motoryacht | Systemkoordination / Projektkoordination (TPL) Elektrotechnik:
u. a. Entertainment, Audio/Video, CCTV, Sicherheitstechnik, LRIT,
IT-Netzwerk, Kommunikationssysteme, Funk- und Telefonanlagen,
Zugangskontrollsysteme, HATs/SATs, Abnahmen, usw. |  
    | 2008 | 110m Motoryacht | Systemkoordination / Projektkoordination (TPL) Elektrotechnik:
u. a. Navigation, Kommunikation, Sicherheitstechnik, Security,
CCTV, Brandmelde, PA/GA, Telefonanlage, Entertainment,
Fahrpulte, IT-Netzwerk, 19" Racks, HATs/SATs, Abnahmen, usw. |  
    | 2007 | 315m Kreuzliner | Ausschreibungen u. Koordination Entertainment |  
    | 2007 | 252m Kreuzliner | Koordination Beleuchtung und Beschallung öffentliche Bereiche, Shops, Bars, Restaurants, Disco, Wellness-
 und Kinderbereiche, Lichtdesign
 |  
    | 2006 | 78m Motoryacht | E-Verteiler, Beleuchtungs-, Kabelpläne, Kabelziehlisten |  
    | 2006 | 60m Weserfähre | CO2-Feuerlöschanlage, Schaltschrank, SPS-Programmierung |  
    | 2006 | 58m Motoryacht | Kabelanlage, Schaltanlage, Brückenpult, E-Verteilungen, Kabelpläne, Kabelziehlisten, Beleuchtungsanlage
 |  
    | 2006 | 59m Motoryacht | Kabelanlage, Schaltanlage, Brückenpult, E-Verteilungen, Kabelpläne, Kabelziehlisten, Beleuchtungsanlage
 |  
    | 2006 | 67m Motoryacht | Projektierung Kabelbahnen, Koordination Beleuchtung, Entertainment, Brandmelde, PA/GA, Telefonanlage
 |  
    | 2005 | 190m Container | Koordination und Konstruktion Brückenpult, Anschlussunterlagen Steuerpult
 |  
    | 2005 | 190m Container | Koordination und Konstruktion Brückenpult, Anschlussunterlagen Steuerpult
 |  
    | 2005 | 190m Container | Koordination und Konstruktion Brückenpult, Anschlussunterlagen Steuerpult
 |  
    | 2005 | 190m Container | Koordination und Konstruktion Brückenpult, Anschlussunterlagen Steuerpult
 |  
    | 2005 | 67m Motoryacht | Koordination Beleuchtung, Entertainment, 19" Racks |  
    | 2005 | 67m Motoryacht | Koordination Beleuchtung, Entertainment, 19" Racks |  
    | 2004 | 25m Lotsentender in SWATH Bauweise
 
 | Koordination Beleuchtung, Entertainment, Brandmelde, PA/GA, Telefonanlage
 |  
    | 2004 | 65m Motoryacht | Koordination Beleuchtung, Entertainment |  
    | 2004 | 138m Motoryacht | Navigation, Kommunikation, Fahrpulte, IT-Netzwerk, Sonar, DP-System, Dokumentation, Ersatzteile
 |  
    | 2003 | 58m Motoryacht | Koordination Beleuchtung, Entertainment, Brandmelde |  
    | 2003 | 115m Motoryacht | Beleuchtung, Notbeleuchtung, Brandmelde |  
    | 2003 | 57m Motoryacht | Koordination Beleuchtung, Entertainment, Brandmelde |  
    | 2002 | 172m Fruchtsaft- tanker
 | Kabelanlage, Beleuchtung. Brandmelde, PA/GA, Tel. |  
    | 2002 | 58m Motoryacht | Koordination Beleuchtung, Entertainment, Brandmelde |  
    | 2001 | 40m Segelyacht | Koordination Beleuchtung, Entertainment, Brandmelde |  
    | 2001 | 57m Motoryacht | Koordination Beleuchtung, Entertainment, Brandmelde |  
    | 2000 | 191m Fährschiff | Brandmelde, inkl. Koordination u. Programmierung |  
    | 2000 | 191m Fährschiff | Brandmelde, inkl. Koordination u. Programmierung |  
    | 1999 | 53m Kabelleger | Anschlussunterlagen Steuerpult, DP-System |  
    | 1999 | 52m Motoryacht | Koordination Beleuchtung, Entertainment, Brandmelde |  
    | 1998 | 57m Motoryacht | komplette Kabelanlage, Koordination Beleuchtung |  
    | 1997 | 60m Motoryacht | Koordination Beleuchtung, Entertainment, Brandmelde |  
    | 1996 | 52m Motoryacht | komplette Kabelanlage, Koordination Beleuchtung |  
    | 1994 | 96m Motoryacht | Projektierung Kabelbahnen, Kabelanlage |  
    | 1992 | 72m Motoryacht | Koordination/Intergration Beleuchtung |  
    | 1991 | Schnellboote | Kabelanlage, E-Verteilungen, Kabelpläne |  			
ab 1981 Ausbildung bei der Lürssen Werft, anschließend Fachabitur und Studium					
 						
Diese zahlreichen Projekte wurden gemeinsam mit den verschiedensten Werften 						
und Auftraggebern abgearbeitet:						
 						
Askon, Meyerwerft, Lürssen Werft, Abeking & Rasmussen, Elsflether Werft, 						
WICO, Lürssen Rendsburg (Krögerwerft), Interschalt, SAM Hamburg, Kusch- 						
Yacht-Agentur, Peterswerft, Blohm & Voss, Siemens, Lloyd-Werft, SSW- 						
Bremerhaven, Rodiek, Nobiskrug, ADMK, HDW, usw. 						
     |